Acqua Splendida in boccioni
CARATTERISTICHE DELL’ACQUA
| Residuo fisso a 180° | 39,6 mg/l |
| pH | 7,2 |
| Conducibilità | 52,8 µS/cm |
| CO2 libera alla fonte | 2,0 mg/l |
| Calcio | 5,0 mg/l |
| Sodio | 3,8 mg/l |
| Magnesio | 1,0 mg/l |
| Bicarbonati | 18,0 mg/l |
Visualizzazione di 2 risultati
CARATTERISTICHE DELL’ACQUA
| Residuo fisso a 180° | 39,6 mg/l |
| pH | 7,2 |
| Conducibilità | 52,8 µS/cm |
| CO2 libera alla fonte | 2,0 mg/l |
| Calcio | 5,0 mg/l |
| Sodio | 3,8 mg/l |
| Magnesio | 1,0 mg/l |
| Bicarbonati | 18,0 mg/l |
Distributore d’acqua a colonnina refrigerante a boccioni erogatore. Colonnina frigo con distributore acqua fredda e calda.